Skyrich Lithium HJTX7A-FP (12V 24Wh)
SKYRICH HJTX7A-FP 12V 24Wh bateria litowa od Skyrich. Importer MICRONIX.
Dostarczamy naładowane gotowe do użycia baterie. Baterie LiFePO4 mają niższą wagę i wyższą moc niż ołowiowo-kwasowe.
Wszystkie akumulatory litowe Skyrich (LiFePO4) mają do 40 razy wiekszy prądu rozładowania niż ich pojemność. Dzięki zastosowaniu technologii litowej akumulator HJTX7A-FP jest o 66% lżejszy niż tradycyjny akumulator kwasowo-ołowiowy i ma żywotność do 2000 cykli ładowania. Każdy motocyklowy akumulator Skyrich LiFePO4 ma niski stopień samorozładowania. Magazynowanie wynosi do 1 roku w temperaturach do 25 ° C. Producent zaleca regularne ładowanie przynajmniej co 6 miesięcy. HJTX7A-FP można ładować zarówno za pomocą ładowarki LiFePO4, jak i ładowarki,do ladowania akumulatorów bezobsługowych. Pozwala to uniknąć konieczności zakupu nowej ładowarki. Używana ładowarka nie może mieć funkcji automatycznego odsiarczania! Dużą zaletą w stosunku do akumulatorów bezobsługowych jest możliwość ładowania wysokimi wartościami prądu. Jeśli to konieczne, można ładować baterie do 10 razy większy prądem niż pojemność akumulatora. W ten sposób akumulator może być w pełni naładowany przez około 6 minut. HJTX7A-FP można stosować w każdym motocyklu. Gdy napięcie ładowania mieści się w zakresie 14,0 V - 15,0 V, nie jest wymagana modyfikacja systemu ładowania i instalacji motocykla.
Akumulatory litowe Skyrich LiFePO4 znane są z małych gabarytów. Dostarczane z przekładkami, aby umożliwić montaż akumulatora dowolnym motocyklu. Przy prawidłowym użyciu nie ma ryzyka wybuchu ani pożaru, jak w przypadku innych baterii litowych. HJTX7A-FP jest przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera trujących metali, takich jak ołów, rtęć lub kobalt. Nie zawiera kwasu siarkowego, podobnie jak akumulatory kwasowo-ołowiowe, i dlatego nadaje się do użytku w dowolnej pozycji, w tym "do góry nogami". Akumulator jest zapakowany, wstępnie naładowany, gotowy do natychmiastowego użycia.
Zastępuje modele: | YTX7A-BS |
---|---|
Napięcie: | 12 V |
Pojemność 10h.: | 2.4 Ah |
MOC: | 24 Wh |
Prąd rozruchowy: | 120 A |
Typ akumulatora | Lithium |
Długość: | 150 mm |
Szerokość: | 87 mm |
Wyskoość: | 93 mm |
Waga: | 0.6 kg |
(+) polaryzacja: | Lewy |
Kompatybilne* pojazdy dla HJTX7A-FP | |||
Kategoria | Marka | Model |
Rok |
ATV Battery | KASEA | KS, KU Models 65 CC | ALL |
ATV Battery | KASEA | KS, KU Models 90 CC | ALL |
ATV Battery | KASEA | KS,KU Models, Adventure Buggy 125 CC | ALL |
ATV Battery | KASEA | Skyhawk150Adventre Buggy 150 CC | ALL |
ATV Battery | KASEA | Skyhawk 170 170 CC | ALL |
ATV Battery | KASEA | Skyhawk 250 250 CC | ALL |
ATV Battery | SUZUKI | LTZ90 90 CC | 07-08 |
ATV Battery | SUZUKI | LTZ90 QuadSport 90 CC | 07-11 |
ATV Battery | SUZUKI | LT-R450 QuadRacer 450 CC | 06-11 |
Motorcycle Battery | APRILA | RXV450 450 CC | 10 |
Motorcycle Battery | APRILA | SVX450 450 CC | 10 |
Motorcycle Battery | APRILA | RXV550 550 CC | 10 |
Motorcycle Battery | APRILA | SVX550 550 CC | 10 |
Motorcycle Battery | CHANGZHOU GUANGYANG | CK125-T 125 CC | - |
Motorcycle Battery | CHANGZHOU GUANGYANG | CK125-T 150 CC | - |
Motorcycle Battery | CHANSHA GUANGNAN | KN125-T 125 CC | - |
Motorcycle Battery | DAELIM | NS125 125 CC | 97- |
Motorcycle Battery | Hao Jin | HJ100T-A 100 CC | - |
Motorcycle Battery | Hao Jin | HJ100T-E 100 CC | - |
Motorcycle Battery | Hao Jin | HJ125T-3,8,B,D,2D 125 CC | - |
Motorcycle Battery | HONDA | XLR125R 125 CC | 98 |
Motorcycle Battery | HONDA | TR200 200 CC | 87 |
Motorcycle Battery | HONDA | TR200 Fat Cat 200 CC | 87 |
Motorcycle Battery | HONDA | RVF400 (NC35) 400 CC | - |
Motorcycle Battery | HONDA | VFR400R III (NC30) 450 CC | 90-91 |
Motorcycle Battery | ITALJET | Millenium 125 CC | - |
Motorcycle Battery | ITALJET | Millenium 150 CC | - |
Motorcycle Battery | JiangMen DiHao | 125T-A,B,C,D 125 CC | - |
Motorcycle Battery | JianShe YAMAHA | 4KL 125 CC | - |
Motorcycle Battery | KASEA | RX125 125 CC | All |
Motorcycle Battery | KAWASAKI | EX250 Ninja 250R 250 CC | 08 |
Motorcycle Battery | KYMCO | Caro 100 100 CC | - |
Motorcycle Battery | KYMCO | Sonner 100 100 CC | - |
Motorcycle Battery | KYMCO | TOP Boy 100 CC | 97 |
Motorcycle Battery | KYMCO | Fox Hunt 125 CC | 96 |
Motorcycle Battery | KYMCO | Jockey125 125 CC | 99 |
Motorcycle Battery | KYMCO | People125 125 CC | 00 |
Motorcycle Battery | KYMCO | Zing 125 CC | 99 |
Motorcycle Battery | KYMCO | Fox Hunt 150 CC | 96 |
Motorcycle Battery | KYMCO | People150 150 CC | - |
Motorcycle Battery | KYMCO | Zing 150 CC | 99 |
Motorcycle Battery | MBK | Flame 125 CC | 95-97 |
Motorcycle Battery | MBK | Flame R 125 CC | -98 |
Motorcycle Battery | MBK | XC Flame/Flame R 125 CC | - |
Motorcycle Battery | MBK | Vertex 150 CC | - |
Motorcycle Battery | QIANJIANG | QJ125T-3F 100 CC | - |
Motorcycle Battery | QIANJIANG | QJ125T-3F 125 CC | - |
Motorcycle Battery | SANYANG | Cinderella 50 CC | 89 |
Motorcycle Battery | SANYANG | Cinderella 100 CC | 99/01 |
Motorcycle Battery | SANYANG | Attila 125 CC | 99/00 |
Motorcycle Battery | SANYANG | Newduke 125 CC | 00/01 |
Motorcycle Battery | SANYANG | Superduke 125 CC | 00/01 |
Motorcycle Battery | SANYANG | Attila 150 CC | 00/01 |
Motorcycle Battery | Sundiro HONDA | SDH125 125 CC | - |
Motorcycle Battery | Sundiro HONDA | SDH125T-21,80 125 CC | - |
Motorcycle Battery | SUZUKI | AN125(Vecstar) 125 CC | -02 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | AN125(Vecstar) 125 CC | 95-96 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | DR125SE 125 CC | 94-97 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | Epicuro 125 CC | - |
Motorcycle Battery | SUZUKI | HJ125T-9 125 CC | - |
Motorcycle Battery | SUZUKI | AN150 150 CC | -02 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | UC150 Epicuro 150 CC | 99 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | AN250 Burgman 250 CC | 99 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | AN250 Sky Wave 250 CC | 98 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | GSF250 250 CC | 95 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | GSX250F,S 250 CC | 91-95 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | GSX400FS inazuma 400 CC | -02 |
Motorcycle Battery | SUZUKI | VZ400 400 CC | -02 |
Motorcycle Battery | XinDaZhou HONDA | SDH125T-21,80 125 CC | - |
Motorcycle Battery | YAMAHA | NXC125 125 CC | 04- |
Motorcycle Battery | YAMAHA | XC125 Cygus-X 125 CC | 04- |
Motorcycle Battery | YAMAHA | XC125E 125 CC | - |
Motorcycle Battery | YAMAHA | XC125R,T,TR Cygnus 125 CC | 93- |
Motorcycle Battery | YAMAHA | XC125TRB 125 CC | 07 |
Motorcycle Battery | YAMAHA | YJ125T Vino 125 125 CC | 04-07 |
Motorcycle Battery | YAMAHA | XC150 Fly One R 150 CC | 98 |
Motorcycle Battery | YAMAHA | SRV250,G 250 CC | 93- |
Motorcycle Battery | ZengChengHaiLi | HJ100T-A 100 CC | - |
Motorcycle Battery | ZengChengHaiLi | HJ100T-E 100 CC | - |
Motorcycle Battery | ZengChengHaiLi | HJ125T,-3,8,B,D,2D 125 CC | - |
Scooter Battery | E-TON | Sport 50 50 CC | -12 |
Scooter Battery | E-TON | Sport 150 150 CC | -12 |
Scooter Battery | KYMCO | People S 200 200 CC | -11 |
Scooter Battery | KYMCO | People S 150 150 CC | 09-13 |
Scooter Battery | KYMCO | People 150 150 CC | 09 |
Scooter Battery | KYMCO | Super 8 150 150 CC | 09-13 |
Scooter Battery | KYMCO | People S 125 125 CC | 09-10 |
Scooter Battery | KYMCO | People 125 125 CC | 09 |
Scooter Battery | KYMCO | Super 8 50 CC | 09-13 |
Scooter Battery | KYMCO | People S 50 50 CC | 09-10 |
Scooter Battery | KYMCO | Agility 50 50 CC | 09-13 |
Scooter Battery | SYM | Fiddlell 125 125 CC | 10-11 |
Scooter Battery | SYM | Fiddlell 50 50 CC | 10-12 |
Scooter Battery | SYM | SYMply 50 50 CC | 10-11 |
Scooter Battery | SYM | Mio 50 50 CC | 10-13 |
Scooter Battery | YAMAHA | YJ125T Vino 125 125 CC | 04-09 |
* kompatybilność nie ogranicza się do powyższej listy
Napięcie całkowite: | 12.8 V |
---|---|
Pojemność 10h.: | 2 Ah |
Prąd rozruchu: | 120 A |
Wysokość: | 93 mm |
Szerokość: | 150 mm |
Długość: | 87 mm |
Waga: | 0.6 kg |
Zastosowanie: | zasępuje: YTX7A-BS |
Napisz do nas. +48 75 6424535
Pokrewne produkty:
Cena Brutto: 203,93 PLN
Podobne produkty:
Cena Brutto: 166,05 PLN
Cena Brutto: 325,34 PLN
Cena Brutto: 279,54 PLN
Cena Brutto: 279,54 PLN
Cena Brutto: 414,88 PLN
Cena Brutto: 307,50 PLN
Cena Brutto: 624,59 PLN
Cena Brutto: 367,77 PLN
Cena Brutto: 521,03 PLN
Cena Brutto: 516,60 PLN
Cena Brutto: 613,52 PLN
Cena Brutto: 715,61 PLN
Cena Brutto: 877,73 PLN
Cena Brutto: 885,60 PLN
Cena Brutto: 550,30 PLN
Cena Brutto: 986,62 PLN
Cena Brutto: 452,55 PLN
Cena Brutto: 356,70 PLN